Động cơ 110cc
Wave Alpha được trang bị động cơ 110cc bền bỉ, hiệu suất vượt trội mà vẫn đảm bảo khả năng tiết kiệm nhiên liệu một cách tối ưu, từ đó đem lại cảm giác lái thú vị và tiết kiệm chi phí vận hành.

| Thông số kỹ thuật | |
| Khối lượng bản thân | 96 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1.913 mm x 689 mm x 1.076 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.224 mm |
| Độ cao yên | 770 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 134 mm |
| Dung tích bình xăng | 3,7 L |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | Lốp trước 70/90-17M/C 38P |
| Lốp sau 80/90-17M/C 50P | |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 1 xilanh, làm mát bằng không khí |
| Công suất tối đa | 6,12 kW/ 7.500 vòng/ phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,8 L Sau khi rã máy 1,0 L |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,72 l/100km |
| Loại truyền động | Cơ khí, 4 số tròn |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Moment cực đại | 8,44 Nm/ 5.500 vòng/ phút |
| Dung tích xy-lanh | 109,2 cm3 |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 50,0 x 55,6 mm |
| Tỷ số nén | 9,0 : 1 |
Liên hệ ngay Showroom Mai Mạnh để nhận giá tốt nhất!
🔥 GIÁ BÁN THỰC TẾ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG.
🔥 HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÃI SUẤT ƯU ĐÃI (Duyệt Online).
🔥 NHẬN QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT KHI GỌI HOTLINE.
Gọi ngay để nhận báo giá lăn bánh chính xác (Không phát sinh)!
Hotline/Zalo: 0947779277 / 02763 883 222
Địa chỉ: 48A , Đường Bời Lời, Khu phố Gia Huỳnh, Phường Trảng Bàng, Tây Ninh
